25-й тур: "Северсталь" - "Локомотив" - 4:1, ЦСКА - "Динамо" - 2:2, "Молот" - "Амур" - 1:0, "Лада" - "Металлург" (Мг) - 0:2, "Салават Юлаев" - "Мечел" - 3:2, "Авангард" - "Нефтехимик" - 5:0, "Спартак" - "Ак барс" - 2:4, СКА - "Крылья Советов" - 4:1, "Сибирь" - "Металлург" (Нк) - 5:3.
26-й тур: "Динамо" - "Амур" - 2:2, "Молот" - ЦСКА - 3:2, "Лада" - "Мечел" - 1:0, "Салават Юлаев" - "Металлург" (Мг) - 1:1, "Авангард" - "Ак барс" - 4:2, "Спартак" - "Нефтехимик" - 2:2, "Северсталь" - "Крылья Советов" - 6:0, СКА - "Локомотив" - 3:2 (ОТ).
Турнирная таблица
И В ВО Н ПО П Ш О
1. "Локомотив" 25 16 1 4 1 3 86 - 46 55
2. "Авангард" 25 18 0 1 0 6 87 - 49 55
3. "Северсталь" 25 16 2 2 1 4 70 - 38 55
4. "Ак барс" 24 14 2 1 1 6 76 - 53 48
5. "Динамо" 24 11 1 6 1 5 68 - 54 42
6. "Лада" 24 12 0 3 1 8 45 - 37 40
7. "Металлург" (Мг) 25 10 2 4 0 9 53 - 53 38
8. "Салават Юлаев" 24 10 1 4 1 8 53 - 40 37
9. ЦСКА 25 10 0 2 2 11 63 - 62 34
10. "Амур" 25 9 1 4 0 11 55 - 57 33
11. "Металлург" (Нк) 24 8 2 3 0 11 70 - 68 31
12. "Нефтехимик" 24 8 1 2 0 13 52 - 74 28
13. СКА 25 7 1 1 2 14 42 - 56 26
14. "Сибирь" 24 7 0 4 1 12 47 - 62 26
15. "Мечел" 25 7 0 2 2 14 50 - 69 25
16. "Крылья Советов" 25 5 2 3 1 14 43 - 74 23
17. "Спартак" 25 5 0 4 2 14 54 - 77 21
18. "Молот" 24 5 0 4 0 15 34 - 79 19
Бомбардиры: Власак ("Авангард") - 24 (9 + 15), Бут ("Локомотив") - 23 (12 + 11), Квартальнов ("Ак барс") - 23 (9 + 14), Разин ("Динамо") - 23 (5 + 18), Патера ("Авангард") - 21 (5 + 16), Затонский ("Авангард") - 20 (9 + 11).
В следующем туре встречаются: 28 ноября - "Амур" - "Лада", ЦСКА - "Салават Юлаев", "Локомотив" - "Молот", "Крылья Советов" - "Динамо", "Ак барс" - СКА, "Нефтехимик" - "Северсталь", "Металлург" (Нк) - "Спартак", "Сибирь" - "Авангард"; 29 ноября - "Мечел" - "Металлург" (Мг).