Во втором круге значительно прибавили московское «Динамо» и казанский «Ак барс», укрепившиеся легионерами из НХЛ. Эти команды и вышли в лидеры чемпионата. Ярославский «Локомотив», как и после первого круга, занимает шестое место в турнирной таблице.
Турнирная таблица
И В ВО Н ПО П Ш О
1(3) «Динамо» 31 19 3 4 3 2 94 – 46 70 (31)
2(9) «Ак барс» 30 18 0 2 1 9 75 – 52 57 (21)
3(2) «Металлург» (Мг) 31 17 1 3 1 9 82 – 61 57 (32)
4(5) «Лада» 30 15 0 6 0 9 67 – 48 51 (27)
5(1) «Северсталь» 30 14 1 7 0 8 74 – 57 51 (34)
6(6) «Локомотив» 30 14 0 6 1 9 76 – 54 49 (24)
7(4) «Нефтехимик» 30 14 0 2 2 12 69 – 64 46 (29)
8(12) «Химик» 30 14 0 1 0 15 63 – 82 43 (19)
9(8) ЦСКА 30 10 2 6 1 11 73 – 60 41 (21)
10(11) «Авангард» 30 10 2 6 1 11 69 – 74 41 (19)
11(10) «Металлург» (Нк) 30 11 1 6 0 12 55 – 64 41 (20)
12(7) СКА 30 11 1 3 2 13 59 – 70 40 (22)
13(13) «Салават Юлаев» 30 8 1 5 0 16 44 – 67 31 (17)
14(14) «Спартак» 30 8 0 4 1 17 43 – 74 29 (14)
15(15) «Сибирь» 30 5 1 7 1 16 39 – 63 25 (8)
16(16) «Молот-Прикамье» 30 3 1 4 0 22 43 – 88 15 (7)
В скобках – места и набранные очки по итогам первого круга.
В четверг, 2 декабря, в матчах 33-го тура встречаются: «Северсталь» – ЦСКА, СКА – «Молот-Прикамье», «Авангард» – «Нефтехимик», «Химик» – «Ак барс», «Металлург» (Мг) – «Металлург» (Нк), «Динамо» – «Сибирь», «Лада» – «Спартак», «Салават Юлаев» – «Локомотив».
БОМБАРДИРЫ
И Г П О
1 Павел Роса «Динамо» 29 17 12 29
2 Владимир Антипов «Локомотив» 29 11 15 26
3 Алексей Морозов «Ак барс» 29 10 14 24
4 Александр Фролов ЦСКА 22 11 11 22
5 Алексей Кайгородов «Металлург» (Мг) 28 7 14 21