По итогам первого круга "Металлург" набрал 12 очков и занимал 16 место, то есть находился в зоне вылета. Благодаря сегодняшней победе новокузнечане набрали 15 очков и обошли "Шинник", который не опустился пока в зону вылета только потому, что забил на 1 мяч больше, чем белгородский "Салют".
Результаты других матчей 18-го тура: СКА - "Нефтехимик" - 0:0, "Торпедо" - "Уфа" - 2:2, "Енисей" - "Урал" - 0:1, "Томь" - "Петротрест" - 2:1, "Волгарь" - "Балтика" - 0:2, "Салют" - "Химки" - 0:1, "Ротор" - "Сибирь" - 2:0.
Турнирная таблица
|  | и | в | н | п | м | о | 
|   1. Томь (Томск) | 17 | 12 | 3 | 2 | 34-19 | 39 | 
|   2. Урал (Екатеринбург) | 17 | 10 | 5 | 2 | 35-11 | 35 | 
|   3. СКА (Хабаровск) | 17 | 8 | 7 | 2 | 20-11 | 31 | 
|   4. Балтика (Калининград) | 17 | 8 | 5 | 4 | 19-15 | 29 | 
|   5. Ротор (Волгоград) | 17 | 8 | 4 | 5 | 15-12 | 28 | 
|   6. Спартак (Нальчик) | 16 | 8 | 3 | 5 | 14-13 | 27 | 
|   7. Нефтехимик (Нижнекамск) | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-19 | 26 | 
|   8. Сибирь (Новосибирск) | 17 | 7 | 4 | 6 | 19-19 | 25 | 
|   9. Уфа | 17 | 7 | 4 | 6 | 19-20 | 25 | 
| 10. Енисей (Красноярск) | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-17 | 20 | 
| 11. Торпедо (Москва) | 17 | 4 | 8 | 5 | 16-20 | 20 | 
| 12. Петротрест (Санкт-Петербург) | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | 18 | 
| 13. Волгарь (Астрахань) | 17 | 3 | 7 | 7 | 11-19 | 16 | 
| 14. Металлург (Новокузнецк) | 17 | 4 | 3 | 10 |   9-16 | 15 | 
| 15. Шинник (Ярославль) | 17 | 3 | 5 | 9 | 11-20 | 14 | 
| 16. Салют (Белгород) | 17 | 3 | 5 | 9 | 10-19 | 14 | 
| 17. Химки | 17 | 2 | 4 | 11 | 12-24 | 10 | 
	 
				
Гость | 27.10.2012 в 09:45 | ответить0
Игра была равна — играли два аутсайдера
Кузя | 27.10.2012 в 15:36 | ответить0
А сам то Шинник кто? Лидер чтоли?
Гость | 02.11.2012 в 15:26 | ответить0
Это главная причина, почему Ярославлю отказали в про ведении ЧМ 18.